Kup na raty
-
Leasing dla firm
uruchom kalkulator
Parametry:
Kosz: | Nie |
Szerokość Koszenia [cm]: | 101 - 136 |
Producent silnika: | Cub Cadet |
Boczny wyrzut: | Tak |
Skrzynia biegów: | Hydrostatyczna |
SILNIK | XT2 PS117I | |||
Typ silnika | Cub Cadet | |||
Pojemność silnika (cm3) | 679 cm³ EFI | |||
Moc nominalna (kW/min-1) | 12,6 / 2.600 | |||
Cylindry | 2 (V-TWIN) | |||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 9,5 l | |||
Układ smarowania | – | |||
UKŁADNAPĘDOWY | ||||
Przekładnia | Hydrostat | |||
Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
Sposób kontroli | Standard | |||
UKŁAD ROBOCZY | ||||
Wydajność robocza (m2/h) | 9000 | |||
Szerokość robocza / Wysokość robocza (regulacja) | 117 cm / 25-100 | |||
Funkcje robocze | tłoczony | |||
Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) | |||
Regulacja wysokości koszenia | 12 | |||
Kółka agregatu tnącego | 2 kółka/2 rolki | |||
Waschdüse/Mulchkeil | Standard / Standard | |||
SYSTEMWYRZUTU | ||||
Kosz (pojemnosć) (l) | 200 l opcja / (19A30003100) | |||
Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – | |||
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy | – / Standard | |||
Kosz (pojemnosć) (l) | 200 l opcja / (19A30003100) | |||
RAMA | ||||
Oś przednia | bardzo trwałe żeliwo | |||
Zderzak przedni | Standard (Opcja 196-563-000) | |||
Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 cm | |||
Koła (przód/tył) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
Ergonomiczna kontrukcja ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany | |||
ELEKTRYCZNY | ||||
Akumulator | Standard | |||
Reflektory przednie | LED | |||
Monitor systemu | Standard | |||
Systemy zabezpieczeń | Neutralny start, przycisk, hamulec postojowy | |||
KOMFORT | ||||
Rodzaj siedziska | Siedzisko Cub Cadet z wysokimOparciem | |||
Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji | |||
Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem | |||
Schowek / Gniazdo 12V | Standard / Standard | |||
Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
ładowarka | – | |||
WYMIARY | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 180 / 144 / 110 | |||
Waga netto (kg) | 230 kg |
Opinie użytkowników