Kup na raty
-
Leasing dla firm
uruchom kalkulator
Parametry:
Kosz: | Nie |
Szerokość Koszenia [cm]: | 53 - 83 |
Producent silnika: | Cub Cadet |
Boczny wyrzut: | Tak |
Skrzynia biegów: | Hydrostatyczna |
SILNIK | LR2 NS76 | |||
Typ silnika | Cub Cadet OHV | |||
Pojemność silnika (cm3) | 420 cm³ | |||
Moc nominalna (kW/min-1) | 8.2 / 2,650 | |||
Cylindry | 1 | |||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 4.9 l | |||
Układ smarowania | W pełni ciśnieniowa pompa olejowa z fltrem oleju | |||
Przekładnia | Hydrostatic | |||
Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
Wydajność robocza (m2/h) | 3,000 m²/h | |||
Szerokość robocza / Wysokość robocza (regulacja) | 76cm / 38-95 mm | |||
Funkcje robocze | 4-w-1 | |||
Ilość ostrzy tnących | 1 | |||
Sprzęgło agregatu tnącego | Mechaniczne (dźwignia) | |||
Regulacja wysokości koszenia | 5 | |||
Waschdüse/Mulchkeil | Standard / Standard | |||
Kosz (pojemnosć) (l) | Opcja 115 l (19A330014OEM) | |||
Dźwignia kosza/pokrywa kosza | - / - | |||
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy | - / Standard | |||
Kosz (pojemnosć) (l) | Opcja 115 l (19A330014OEM) | |||
Akumulator | 12 V wet battery 115 CCA | |||
Reflektory przednie | LED | |||
Systemy zabezpieczeń | Neutralny start, obecność operatora, blokada pedału hamulca | |||
Rodzaj siedziska | Siedzisko Deluxe z wysokim oparciem | |||
Kierownica | Comfort z miękkim obiciem | |||
Schowek / Gniazdo 12V | – / – | |||
Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
ładowarka | Opcja (196-967-678) | |||
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
Waga netto (kg) | 127 kg |
Opinie użytkowników